Product Name: LiFePO4 battery module for electric vehicles Model: LiFePO4 battery module for electric vehicles Listing Date: 2009-12-10 Summary: |
Description:
compatible BMS and charger are available
Rated Voltage | Rated Capacity | C-rate | ESR(m) | Weight(kg) | Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) |
12V | 20Ah | 3~5C | ≤60 | ≤2.24 | 28 | 173 | 248 |
12V | 50Ah | 3~5C | ≤25 | ≤7.0 | 160 | 81 | 230 |
24V | 10Ah | 3~5C | ≤160 | ≤2.24 | 64 | 81 | 230 |
24V | 20Ah | 3~5C | ≤96 | ≤4.48 | 56 | 173 | 248 |
24V | 50Ah | 3C | ≤40 | ≤11.20 | 320 | 81 | 230 |
24V | 100Ah | 2C | ≤20 | ≤26.40 | 352 | 180 | 280 |
36V | 10Ah | 3~5C | ≤240 | ≤3.36 | 96 | 81 | 230 |
36V | 20Ah | 3~5C | ≤144 | ≤6.72 | 84 | 173 | 248 |
36V | 50Ah | 3C | ≤60 | ≤16.80 | 480 | 81 | 230 |
48V | 20Ah | 3~5C | ≤192 | ≤8.96 | 112 | 173 | 248 |
48V | 30Ah | 3~5C | ≤100 | ≤13.44 | 384 | 81 | 230 |
48V | 50Ah | 3C | ≤ 70 | ≤22.4 0 | 320/2columns | 162 | 230 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!